志木駅 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
新築戸建 志木市上宗岡3丁目・新築全13棟・13号棟

6428
価格 | 2,170万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡3丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス11分 停歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.11m²(35.72坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡3丁目・新築全13棟・16号棟

6291
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡3丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス11分 停歩11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 118.09m²(35.72坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡4丁目・新築全7棟・5号棟

6532
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡4丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス12分 停歩5分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.62m²(36.48坪) |
建物面積 | 83.43m²(25.23坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡3丁目・新築全13棟・8号棟

6445
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡3丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス11分 停歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.19m²(35.75坪) |
建物面積 | 87.48m²(26.46坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡3丁目・新築全1棟

6443
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡3丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス23分 停歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 96.19m²(29.09坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡3丁目・新築全13棟・7号棟

6444
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡3丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス11分 停歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.09m²(35.72坪) |
建物面積 | 97.6m²(29.52坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡3丁目・新築全13棟・9号棟

6446
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡3丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス11分 停歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.1m²(35.72坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡4丁目・新築全7棟・2号棟

6529
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡4丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス12分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.54m²(36.46坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡4丁目・新築全7棟・6号棟

6533
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡4丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス12分 停歩5分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 120.64m²(36.49坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡4丁目・新築全7棟・7号棟

6534
価格 | 2,730万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡4丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス12分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.01m²(36.3坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市下宗岡1丁目・新築一戸建て全5棟・4号棟

6385
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 志木市下宗岡1丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス7分 停歩11分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 102.09m²(30.88坪) |
建物面積 | 89.91m²(27.19坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡4丁目・新築全7棟・3号棟

6531
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡4丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス12分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.22m²(36.66坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 |
新築戸建 富士見市水谷東3丁目・新築一戸建て全3棟・2号棟

6506
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 富士見市水谷東3丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス7分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 79.53m²(24.05坪) |
建物面積 | 119.89m²(36.26坪) |
築年月 |
新築戸建 富士見市水谷東3丁目・新築一戸建て全3棟・1号棟

6505
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 富士見市水谷東3丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス7分 停歩2分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 79.52m²(24.05坪) |
建物面積 | 116.57m²(35.26坪) |
築年月 |
新築戸建 富士見市上南畑・新築全5棟・2号棟

6440
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 富士見市上南畑 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス20分 停歩1分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 222.95m²(67.44坪) |
建物面積 | 96.87m²(29.3坪) |
築年月 |
新築戸建 富士見市水谷東1丁目・新築一戸建て全2棟・2号棟

6508
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 富士見市水谷東1丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス16分 停歩1分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.46m²(40.37坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市幸町4丁目・新築一戸建て全1棟

6494
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 志木市幸町4丁目 |
交通 | 東武東上線 柳瀬川駅 徒歩12分 東武東上線 志木駅 徒歩20分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 75.87m²(22.95坪) |
建物面積 | 116.13m²(35.12坪) |
築年月 |
新築戸建 富士見市水谷東3丁目・新築一戸建て全3棟・3号棟

6507
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 富士見市水谷東3丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス7分 停歩2分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 127.75m²(38.64坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 |
新築戸建 富士見市上南畑・新築全5棟・1号棟

6439
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 富士見市上南畑 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス20分 停歩1分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.8m²(60.74坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 |
新築戸建 富士見市上南畑・新築全5棟・4号棟

6441
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 富士見市上南畑 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス20分 停歩1分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.34m²(60.6坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 |
物件数:22件
1 2 (1/2)