鶴瀬駅 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
新築戸建 入間郡三芳町藤久保・新築全1棟

6415
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡三芳町藤久保 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 84.58m²(25.58坪) |
建物面積 | 89.83m²(27.17坪) |
築年月 |
新築戸建 富士見市羽沢1丁目・新築全1棟

6461
価格 | 3,298万円 |
---|---|
所在地 | 富士見市羽沢1丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩23分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 96.74m²(29.26坪) |
建物面積 | 111.17m²(33.62坪) |
築年月 |
新築戸建 入間郡三芳町藤久保・新築全2棟・2号棟

6467
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡三芳町藤久保 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.03m²(40.24坪) |
建物面積 | 93.78m²(28.36坪) |
築年月 |
新築戸建 入間郡三芳町藤久保・新築全7棟・4号棟

6419
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡三芳町藤久保 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩17分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 163.17m²(49.35坪) |
建物面積 | 68.6m²(20.75坪) |
築年月 |
新築戸建 富士見市鶴瀬東2丁目・全2棟・1号棟

6536
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 富士見市鶴瀬東2丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩7分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 74.3m²(22.47坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 |
新築戸建 入間郡三芳町藤久保・新築全7棟・5号棟

6420
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡三芳町藤久保 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 139.02m²(42.05坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 |
新築戸建 入間郡三芳町藤久保・新築全2棟・1号棟

6430
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡三芳町藤久保 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 103.56m²(31.32坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 |
新築戸建 入間郡三芳町藤久保・新築全7棟・1号棟

6416
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡三芳町藤久保 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.08m²(39.95坪) |
建物面積 | 98.74m²(29.86坪) |
築年月 |
新築戸建 入間郡三芳町藤久保・新築全2棟・1号棟

6466
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡三芳町藤久保 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.44m²(35.82坪) |
建物面積 | 93.78m²(28.36坪) |
築年月 |
新築戸建 入間郡三芳町藤久保・新築全7棟・2号棟

6417
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡三芳町藤久保 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.16m²(44.81坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 |
新築戸建 富士見市鶴瀬西3丁目・新築全1棟

6434
価格 | 3,798万円 |
---|---|
所在地 | 富士見市鶴瀬西3丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 96.81m²(29.28坪) |
建物面積 | 104.13m²(31.49坪) |
築年月 |
新築戸建 入間郡三芳町藤久保・新築全7棟・6号棟

6421
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡三芳町藤久保 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 184.49m²(55.8坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 |
新築戸建 富士見市鶴馬2丁目・新築全8棟・4号棟

6518
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 富士見市鶴馬2丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩10分 東武東上線 みずほ台駅 徒歩15分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 129.64m²(39.21坪) |
建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
築年月 |
新築戸建 富士見市鶴馬2丁目・新築全8棟・6号棟

6520
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 富士見市鶴馬2丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩10分 東武東上線 みずほ台駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 124.38m²(37.62坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 |
新築戸建 入間郡三芳町藤久保・新築全7棟・7号棟

6422
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡三芳町藤久保 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.26m²(52.41坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 |
新築戸建 入間郡三芳町藤久保・新築全7棟・3号棟

6418
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡三芳町藤久保 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.1m²(40.26坪) |
建物面積 | 99.77m²(30.18坪) |
築年月 |
新築戸建 富士見市鶴馬2丁目・新築全8棟・8号棟

6521
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 富士見市鶴馬2丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩10分 東武東上線 みずほ台駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.45m²(32.2坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 |
新築戸建 富士見市鶴馬2丁目・新築全8棟・2号棟

6516
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 富士見市鶴馬2丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩10分 東武東上線 みずほ台駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.59m²(32.54坪) |
建物面積 | 103.08m²(31.18坪) |
築年月 |
新築戸建 富士見市鶴馬2丁目・新築全8棟・3号棟

6517
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 富士見市鶴馬2丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩10分 東武東上線 みずほ台駅 徒歩15分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 107.58m²(32.54坪) |
建物面積 | 105.56m²(31.93坪) |
築年月 |
新築戸建 富士見市鶴馬2丁目・新築全8棟・1号棟

6515
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 富士見市鶴馬2丁目 |
交通 | 東武東上線 鶴瀬駅 徒歩10分 東武東上線 みずほ台駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.97m²(32.35坪) |
建物面積 | 108.46m²(32.8坪) |
築年月 |
物件数:24件
1 2 (1/2)