ふじみ野駅 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 入間郡三芳町上富・新築一戸建て全4棟・4号棟

6496
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡三芳町上富 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 バス7分 停歩1分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.63m²(36.79坪) |
建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
築年月 |
新築戸建 入間郡三芳町上富・新築一戸建て全4棟・1号棟

6495
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡三芳町上富 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 バス7分 停歩1分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 117.93m²(35.67坪) |
建物面積 | 99.62m²(30.13坪) |
築年月 |
新築戸建 ふじみ野市鶴ケ舞1丁目・新築全1棟

6177
価格 | 2,898万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市鶴ケ舞1丁目 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩11分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 78.15m²(23.64坪) |
建物面積 | 114.68m²(34.69坪) |
築年月 |
新築戸建 ふじみ野市南台2丁目・新築一戸建て全3棟・3号棟

6437
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市南台2丁目 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 67.68m²(20.47坪) |
建物面積 | 106.92m²(32.34坪) |
築年月 |
新築戸建 ふじみ野市南台2丁目・新築一戸建て全3棟・1号棟

6435
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市南台2丁目 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩17分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 69.09m²(20.89坪) |
建物面積 | 117.45m²(35.52坪) |
築年月 |
新築戸建 ふじみ野市南台2丁目・新築一戸建て全3棟・2号棟

6436
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市南台2丁目 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩12分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩17分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 83.15m²(25.15坪) |
建物面積 | 115.82m²(35.03坪) |
築年月 |
新築戸建 ふじみ野市築地3丁目・新築全2棟・2号棟

6226
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市築地3丁目 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩24分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 139.73m²(42.26坪) |
建物面積 | 113.23m²(34.25坪) |
築年月 |
新築戸建 ふじみ野市大井中央3丁目 ・新築全1棟

6504
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市大井中央3丁目 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 バス15分 停歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 115.41m²(34.91坪) |
建物面積 | 91.91m²(27.8坪) |
築年月 |
新築戸建 ふじみ野市鶴ケ舞1丁目・新築全1棟

6537
価格 | 3,490万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市鶴ケ舞1丁目 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩14分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 94.23m²(28.5坪) |
建物面積 | 102.61m²(31.03坪) |
築年月 |
新築戸建 ふじみ野市上福岡4丁目・新築一戸建て全4棟・3号棟

6407
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市上福岡4丁目 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩10分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 103.13m²(31.19坪) |
建物面積 | 97.91m²(29.61坪) |
築年月 |
新築戸建 ふじみ野市丸山・新築一戸建て全1棟

6333
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市丸山 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 119.68m²(36.2坪) |
建物面積 | 93.05m²(28.14坪) |
築年月 |
新築戸建 ふじみ野市南台2丁目・新築一戸建て全1棟

6438
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市南台2丁目 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩14分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.2m²(36.36坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 |
新築戸建 ふじみ野市上福岡4丁目・新築一戸建て全4棟・2号棟

6406
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市上福岡4丁目 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩10分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.1m²(30.28坪) |
建物面積 | 110.54m²(33.43坪) |
築年月 |
新築戸建 ふじみ野市大井2丁目 ・新築全2棟・1号棟

6413
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市大井2丁目 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩19分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 94.35m²(28.54坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 |
新築戸建 ふじみ野市上福岡4丁目・新築一戸建て全4棟・1号棟

6405
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市上福岡4丁目 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩10分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.09m²(30.27坪) |
建物面積 | 109.71m²(33.18坪) |
築年月 |
新築戸建 ふじみ野市上福岡4丁目・新築一戸建て全4棟・4号棟

6408
価格 | 4,190万円 |
---|---|
所在地 | ふじみ野市上福岡4丁目 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩10分 東武東上線 ふじみ野駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 103.13m²(31.19坪) |
建物面積 | 100.81m²(30.49坪) |
築年月 |