【仲介手数料無料】 新築一戸建て 物件情報
物件一覧
新築戸建 志木市上宗岡3丁目・新築全13棟・13号棟

6428
価格 | 2,170万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡3丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス11分 停歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.11m²(35.72坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 |
新築戸建 川越市下赤坂・新築一戸建て全1棟

6497
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 川越市下赤坂 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 バス10分 停歩3分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 84.72m²(25.62坪) |
建物面積 | 96.67m²(29.24坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡3丁目・新築全13棟・16号棟

6291
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡3丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス11分 停歩11分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 118.09m²(35.72坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 |
新築戸建 川越市木野目・新築全1棟

6453
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 川越市木野目 |
交通 | JR川越線 南古谷駅 徒歩19分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 66.18m²(20.01坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡4丁目・新築全7棟・5号棟

6532
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡4丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス12分 停歩5分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 120.62m²(36.48坪) |
建物面積 | 83.43m²(25.23坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡3丁目・新築全13棟・8号棟

6445
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡3丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス11分 停歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.19m²(35.75坪) |
建物面積 | 87.48m²(26.46坪) |
築年月 |
新築戸建 川越市砂新田5丁目・新築一戸建て全1棟

6525
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 川越市砂新田5丁目 |
交通 | 東武東上線 新河岸駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.55m²(31.02坪) |
建物面積 | 81m²(24.5坪) |
築年月 |
新築戸建 川越市藤原町・新築全3棟・2号棟

6527
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 川越市藤原町 |
交通 | 東武東上線 新河岸駅 徒歩15分 東武東上線 上福岡駅 徒歩20分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 118.71m²(35.9坪) |
建物面積 | 89.91m²(27.19坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡3丁目・新築全1棟

6443
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡3丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス23分 停歩10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 96.19m²(29.09坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 |
新築戸建 川越市藤間・新築一戸建て・全4棟・B号棟

6463
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 川越市藤間 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩19分 東武東上線 新河岸駅 徒歩21分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 104.1m²(31.49坪) |
建物面積 | 91.5m²(27.67坪) |
築年月 |
新築戸建 川越市藤原町・新築全3棟・3号棟

6528
価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | 川越市藤原町 |
交通 | 東武東上線 新河岸駅 徒歩15分 東武東上線 上福岡駅 徒歩20分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 130.15m²(39.37坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡3丁目・新築全13棟・7号棟

6444
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡3丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス11分 停歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.09m²(35.72坪) |
建物面積 | 97.6m²(29.52坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡3丁目・新築全13棟・9号棟

6446
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡3丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス11分 停歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 118.1m²(35.72坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 |
新築戸建 入間郡三芳町上富・新築一戸建て全4棟・4号棟

6496
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 入間郡三芳町上富 |
交通 | 東武東上線 ふじみ野駅 バス7分 停歩1分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.63m²(36.79坪) |
建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡4丁目・新築全7棟・2号棟

6529
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡4丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス12分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.54m²(36.46坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡4丁目・新築全7棟・6号棟

6533
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡4丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス12分 停歩5分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 120.64m²(36.49坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 |
新築戸建 川越市藤間・新築一戸建て・全4棟・C号棟

6464
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 川越市藤間 |
交通 | 東武東上線 上福岡駅 徒歩19分 東武東上線 新河岸駅 徒歩21分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 104.06m²(31.47坪) |
建物面積 | 90.46m²(27.36坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡4丁目・新築全7棟・7号棟

6534
価格 | 2,730万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡4丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス12分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.01m²(36.3坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市下宗岡1丁目・新築一戸建て全5棟・4号棟

6385
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 志木市下宗岡1丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス7分 停歩11分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 102.09m²(30.88坪) |
建物面積 | 89.91m²(27.19坪) |
築年月 |
新築戸建 志木市上宗岡4丁目・新築全7棟・3号棟

6531
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 志木市上宗岡4丁目 |
交通 | 東武東上線 志木駅 バス12分 停歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.22m²(36.66坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 |